Тема: SHIV
Показать сообщение отдельно
Старый 22-04-2007, 14:28   #187
Denis_469
Corporal
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщений: 98
Цитата:
Сообщение от =2ndSS=DAVEY Посмотреть сообщение
Это понятно. Но всё равно хотелось бы узнать ттх. И опять в кратце прочитать о них, акустическая, полуакустическая ну и т.д.

А у тебя какая конфигурация компа и какие настройки графики стоят в игре? Желательно даже скрин настроек из игры.
Даю данные:
Соединённые Штаты Америки
марка калибр год принятия на вооружение вес, кг длина, м вес боевой части, кг режимы движения силовая установка
“Mark 14” 533-мм 1931 1488 6,248 292 4100/46; 8200/31 парогазовая
“Mark 15” 533-мм 1935 1742 7,315 374 5500/45; 9150/33,5; 13700/26,5 парогазовая
“Mark 16” 533-мм 1945 1814 6,248 428 12500/46 водородная
“Mark 18” 533-мм 1944 1431 6,223 261 4000/29 электрическая
“Mark 21” 533-мм 1955 (с ракетой “Petrel”) 966 4,089 159 6000/33,5 парогазовая турбина, акустическая противокорабельная
“Mark 23” 533-мм 1943 1488 6248 292 4100/46 парогазовая
“Mark 27” 483-мм 1943 327 2,286 43 4570/12 электрическая, акустическая противокорабельная
“Mark 28” 533-мм 1945 1270 6,248 265 4000/19,6 электрическая, акустическая противокорабельная
Denis_469 вне форума   Ответить с цитированием